ビックガジェット2
| HP | キャパシティ |
| 315 | 760 |
| タイプ | サイズ |
| 補 | S |
![]() | |
| ステータス | |
| STR | 10 |
| TEC | 13 |
| WLK | 10 |
| FIY | 17 |
| TGH | 14 |
| 初期装備 | |
| ビックガジェットBD2 | |
| スパイクビット | |
| ビックガジェットLG2 | |
| ビックガジェットBS2 | |
| ビックガジェットAM2 | |
| ビックガジェットAM2 | |
| 初期武器 | |
| - | |
| - | |
| カートリッジ一覧 | 備考 |
| キャパシティアップ+60×6 | HP+12 |
| 内蔵武器の強化×2 | - |
| シェルガード | - |
| ソードガード | - |
| ブラストガード | - |
| ビームガード | - |
| バンプアブソーバー | - |
| スウェー | - |
| フロートダッシュ | Lv.6~ |
| ワンダータフネス | Lv.6~ |
| レイジングワンダー | Lv.6~ |
| ブーストランニング | Lv.6~ |
| アンチスロウ | Lv.9~ |
| ブロードレーダー | Lv.9~ |


