ドミクラウン
| HP | キャパシティ |
| 480 | 870 |
| タイプ | サイズ |
| 陸 | L |
![]() | |
| ステータス | |
| STR | 21 |
| TEC | 13 |
| WLK | 19 |
| FIY | 10 |
| TGH | 14 |
| 初期装備 | |
| ドミクラウンBD | |
| オートガンビット | |
| ドミクラウンHD | |
| ドミクラウンLG | |
| ドミクラウンBS | |
| ドミクラウンAM2 | |
| ドミクラウンAM | |
| 初期武器 | |
| - | |
| - | |
| カートリッジ一覧 | 備考 |
| キャパシティアップ+70×5 | HP+7 |
| シェルガード | - |
| ソードガード | - |
| ブラストガード | - |
| レイジングワンダー | - |
| クイックランディング | - |
| タフランナー | - |
| スウェー | - |
| ショートブースト | - |
| クイックスイム | - |
| ブーストランニング | Lv.6~ |
| ブーストチューン | Lv.6~ |
| スタンリゲイン | Lv.6~ |
| スナイパーアサルト | Lv.9~ |
| ステルスシステム | Lv.9~ |
| ムービングバースト | Lv.9~ |


