AM Sサイズ
| 名称 | タイプ | コスト | 価格 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 備考 |
| A・メイドAM | 陸/空/砲/補 | +50 | - | +15 | +1 | - | - | +1 | +1 | SSサイズ/内蔵武器:HEARTGUN / 武器所持不可 |
| アイヴィスAM | 陸 | +15 | - | +15 | +2 | +1 | - | +1 | -1 | 取り外し不可 |
| アイヴィスAM2 | 陸 | +85 | - | +35 | +3 | +3 | +2 | +1 | -1 | 取り外し不可 / 内蔵武器:SACRIFICE |
| アストロメリアAM | 陸/空/砲/補 | +25 | - | +15 | +1 | +1 | - | +1 | - | 単体購入不可 |
| ウィンベルAM | 補 | +75 | 50Rt | +20 | +1 | +1 | - | - | +3 | - |
| ウィンベルAM2@ | 補 | - | - | - | - | - | - | - | - | ウィンベルAM2固定パーツ / 内蔵武器:DRAWGUN |
| ウィンベルAM2 | 補 | +90 | 50Rt | +20 | - | +1 | +2 | +2 | - | ウィンベルAM2@付き / 武器所持不可 |
| エースブレイバーAM | 陸/空 | +65 | - | +20 | +2 | +1 | - | +1 | - | 内蔵武器:PUNCH / 武器所持可能 |
| エルメ・SAM | 陸/補 | +55 | - | +15 | +1 | +1 | +1 | - | - | SSサイズ / 内蔵武器:AURABLADE / 武器所持不可 |
| オウカAM(L) | 陸 | +40 | - | +25 | +2 | +1 | +1 | - | - | 取り外し不可 / オウカAM@付き / 武器所持不可 |
| オウカAM(R) | 陸 | +40 | - | +25 | +1 | +2 | +1 | - | - | 取り外し不可 / 真打・桜雷切固定装備 |
| オウカAM@ | 陸 | - | - | - | - | - | - | - | - | オウカAM(L)固定パーツ/シールド内蔵 |
| オウカダユウAM | 陸 | +40 | - | +25 | +1 | +2 | +1 | - | - | 取り外し不可 |
| カメンティスAM | 陸/空/砲/補 | +25 | 100UC | +15 | - | - | +1 | - | +2 | - |
| クリムローゼAM | 陸/空/砲/補 | +25 | 300UC | +15 | +1 | +2 | - | - | - | - |
| クリムローゼAM2 | 空 | +55 | 40Rt | +15 | +2 | +1 | - | - | - | 内蔵武器:SWORD武器所持不可 |
| クリムローゼAM3 | 空 | +55 | 50Rt | +15 | - | +2 | +1 | - | - | 内蔵武器:BEAMSPEAR武器所持不可 |
| クロスラプターAM@ | 空 | - | - | - | - | - | - | - | - | クロスラプターAM固定パーツ / ステータスなし、腕破壊軽減 |
| クロスラプターAM@2 | 空 | - | - | - | - | - | - | - | - | クロスラプターAM固定パーツ / ステータスなし、腕破壊軽減 |
| クロスラプターAM | 空 | +35 | 40Rt | +20 | +1 | +2 | - | +2 | - | クロスラプターAM@付き |
| クロスラプターAM2 | 空 | +35 | 40Rt | +20 | - | +2 | +1 | +2 | - | クロスラプターAM@2付き |
| ゴースレイダーAM | 陸/空/砲/補 | +35 | - | +25 | - | +2 | +1 | +1 | - | 単体購入不可 |
| サイコフォーミュラAM | 砲/補 | +120 | 40Rt | +25 | +2 | +2 | +1 | - | - | 内蔵武器:PSYGUN武器所持不可 |
| サイコフォーミュラAM2 | 砲/補 | +120 | 60Rt | +25 | +1 | +3 | - | - | +1 | 内蔵武器:PSYGUN / 武器所持不可 |
| ジークンAM | 陸/空/砲/補 | +30 | 30Rt | +15 | +1 | +1 | +2 | - | - | - |
| シエスAM | 補 | +30 | - | +15 | +2 | +2 | +1 | - | -1 | 取り外し不可 |
| シエスAM2 | 補 | +30 | - | +15 | +2 | +2 | +1 | - | -1 | 取り外し不可 |
| シャインバスターAM | 陸/空/砲/補 | +40 | - | +20 | +1 | +2 | +1 | +1 | - | スロット2 / 単体購入不可 |
| シャインバトラーAM | 陸/空/砲/補 | +40 | - | +25 | +2 | - | +1 | +1 | +1 | スロット2 / 単体購入不可 |
| シャドウハンターAM | 陸/空/砲/補 | +25 | 800UC | +15 | +1 | - | +1 | +1 | -1 | - |
| ゼロセイバーAM | 陸/空/砲/補 | +40 | 30Rt | +25 | +2 | +1 | +1 | +1 | - | - |
| ゼロセイバーAM2 | 陸/空/砲/補 | +40 | 30Rt | +25 | +3 | - | +1 | +1 | - | - |
| ゼロセイバーAM-G | 陸/空/砲/補 | +40 | - | +25 | +2 | +1 | +1 | +1 | - | - |
| ゼロセイバーガールAM | 陸 | +40 | - | +25 | +3 | - | +1 | +1 | - | 取り外し不可 |
| ゼロセイバーガールAM-S | 陸 | +40 | - | +25 | +3 | - | +1 | +1 | - | 取り外し不可 |
| ゼロファイターAM | 陸/空/砲/補 | +40 | 30Rt | +10 | +2 | - | +1 | - | - | - |
| ソードウィングAM | 陸/空/砲/補 | +25 | 250UC | +15 | +2 | +1 | - | - | - | - |
| タラバトロンAM2 | 陸 | +85 | 1600UC | +15 | - | +1 | +1 | - | +2 | 内臓武器:HANDGUN・PUNCH / 武器所持不可 |
| タラントリックAM | 陸/空/砲/補 | +10 | 400UC | +10 | - | +1 | - | - | +1 | - |
| ダルマスターAM | 陸/空/砲/補 | +40 | 300UC | +20 | +1 | +2 | +1 | - | +1 | - |
| ダルマスターAM-G | 陸/空/砲/補 | +40 | - | +20 | +1 | +2 | +1 | - | +1 | スロット3 |
| ディカロスAM | 陸/空/砲/補 | +40 | 600UC | +25 | +1 | +1 | +2 | - | +1 | - |
| ディカロスAM2 | 空 | +110 | 5200UC | +25 | +1 | +3 | - | +1 | - | 内臓武器:TRISHOT・HANDRAY / 武器所持不可 |
| デストラクトガールAM | 砲 | +35 | - | +20 | +1 | +1 | - | - | +3 | 取り外し不可 |
| デストラクトガールAM-S | 砲 | +35 | - | +20 | +1 | +1 | - | - | +3 | 取り外し不可 |
| テスラドンナAM | 空 | +105 | 50Rt | +25 | +1 | +1 | - | +2 | +1 | 内臓武器:THUDERLASER・RAIKO / 武器所持不可 |
| テスラドンナAM2 | 空 | +105 | 50Rt | +25 | - | +3 | - | +1 | +1 | 内臓武器:ELECGUN・RAIKO / 武器所持不可 |
| テスラドンナAM3 | 空 | +65 | 50Rt | +25 | - | +2 | - | +2 | +1 | 内臓武器:RAIKO/武器所持可 |
| ビーゾルAM | 陸/空/砲/補 | +5 | 200UC | +5 | - | +1 | - | - | - | - |
| ビルダームAM | 陸/空/砲/補 | +10 | - | +10 | - | +1 | +1 | - | - | - |
| ブリックゲイルAM | 陸/空/砲/補 | +40 | 30Rt | 20 | -1 | +2 | +1 | +1 | +2 | - |
| ブリックゲイルAM2 | 空 | +70 | 50Rt | +20 | - | +3 | +1 | - | +1 | 内臓武器:BEAMMACHINEGUN |
| フログランダーAM | 陸/空/砲/補 | +5 | 100UC | +5 | +1 | - | - | - | - | - |
| ポーンジャーAM | 陸/空/砲/補 | +25 | 700UC | +15 | +1 | +1 | - | - | +1 | - |
| ホネボンAM | 陸/空/砲/補 | +25 | - | +15 | - | +2 | - | - | +1 | 落:ホネボン(クエスト) |
| マッハナイトAM | 陸/空/砲/補 | +25 | 400UC | +15 | - | +1 | - | +1 | +1 | - |
| ミスティホロウAM | 陸/空/砲/補 | +35 | 30Rt | +20 | +2 | - | +2 | +1 | - | - |
| ミスティホロウAM2 | 陸 | +90 | 50Rt | +20 | +3 | +1 | +2 | -1 | - | 内臓武器:SCYTHE / 武器所持不可 |
| ミスティホロウAM3 | 陸 | +90 | 50Rt | +20 | +3 | -1 | +1 | +1 | +1 | 内臓武器:SCYTHE / 武器所持不可 |
| メカジェッターガールAM | 空 | +40 | - | +25 | +1 | +3 | +1 | - | - | 取り外し不可 |
| メカジェッターガールAM-S | 空 | +40 | - | +25 | +1 | +3 | +1 | - | - | 取り外し不可 |
| メカルドAM | 陸/空/砲/補 | +25 | 450UC | +10 | - | +1 | - | - | +2 | - |
| メディ・エーデAM | 陸/空/砲/補 | +35 | 30Rt | +20 | +2 | +1 | - | - | +2 | - |
| モーレAM | 陸 | +65 | - | +10 | +2 | - | - | - | - | 落:モーレ(クエスト)/内蔵武器:SLAP / 武器装備不可 |
| モグニードAM | 陸/空/砲/補 | +25 | 250UC | +15 | +2 | +1 | - | -1 | +1 | - |
| ラズフラムAM | 陸/空/砲/補 | +30 | 30Rt | +15 | +1 | - | +1 | - | +2 | - |
| リリレインAM | 陸/空/砲/補 | +35 | 30Rt | +20 | +2 | +2 | - | +1 | - | - |
| ルチアAM | 陸/空/砲/補 | +50 | - | 15 | +1 | - | - | +2 | - | 内蔵武器:POMPON / SSサイズ / 武器所持不可 |
| ルチアAM2 | 陸/空/砲/補 | +90 | 50Rt | 15 | - | +2 | - | - | +1 | 内臓武器:TORNADOSHOT・BATON / SSサイズ / 武器所持不可 |
| 天宮琴音AM | 補 | +25 | - | +15 | +2 | +2 | -1 | - | - | 取り外し不可 |

