ジーウェイン
| HP | キャパシティ |
| 475 | 1035 |
| タイプ | サイズ |
| 空 | L |
![]() | |
| ステータス | |
| STR | 12 |
| TEC | 14 |
| WLK | 11 |
| FIY | 21 |
| TGH | 22 |
| 初期装備 | |
| ジーウェインBD | |
| ビームビット | |
| ジーウェインHD | |
| ジーウェインLG | |
| ジーウェインBS | |
| ジーウェインAM | |
| ジーウェインAM@ | |
| ジーウェインAM | |
| ジーウェインAM@ | |
| 初期武器 | |
| - | |
| - | |
| カートリッジ一覧 | 備考 |
| キャパシティアップ+50×7 | HP+6 |
| 内蔵武器の強化×2 | - |
| シェルガード | - |
| ソードガード | - |
| ビームガード | - |
| クイックランディング | - |
| タフランナー | - |
| スウェー | - |
| ブーストチューン | - |
| レイジングワンダー | - |
| ステルスシステム | Lv.6~ |
| フロートダッシュ | Lv.6~ |
| クイックジャンプ | Lv.6~ |
| クイックランディング | Lv.6~ |
| ムービングバースト | Lv.9~ |
| リベンジショット | Lv.9~ |
| 入手方法 | |
| ショップで購入(100Rt) | |


