AM Mサイズ
| 名称 | タイプ | コスト | 価格 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 備考 |
| アサルトオックスAM | 陸 | +75 | 50Rt | +25 | +2 | +1 | +2 | - | - | 内蔵武器:ACCELGUN / 武器所持可能 |
| アマテウスAM | 陸/空/砲/補 | +40 | 30Rt | +20 | - | +1 | +2 | - | +2 | - |
| アマテウスAM2 | 砲 | +100 | 50Rt | +20 | - | +3 | +1 | +1 | - | 内蔵武器:MISSILE / 武器所持不可 |
| イヅナカムイAM | 陸/空/砲/補 | +30 | 30Rt | +15 | +2 | +2 | - | - | - | - |
| イヅナカムイAM2 | 陸/空/砲/補 | +30 | 30Rt | +15 | +2 | +1 | -1 | - | +2 | - |
| ウガガーAM | 陸 | +80 | 210UC | +15 | +1 | - | - | +1 | +2 | 落:ウガガー(クエスト) / 内蔵武器:ROCKET PUNCH / 武器所持不可 |
| エスエルAM | 陸砲 | +60 | 1300UC | +15 | +1 | +1 | - | - | - | 内蔵武器:MACHINEGUN / 武器所持不可 |
| エスカゴットAM | 砲 | +75 | 1000UC | +15 | - | +2 | - | - | +2 | 内蔵武器:BAZOOKA / 武器所持不可 |
| ガシマAM | 砲 | +100 | 50Rt | +20 | - | +2 | - | +1 | +1 | 内蔵武器:RIFLE / 武器所持不可 |
| ガシマAM2 | 砲 | +140 | 50Rt | +20 | - | +2 | +1 | - | +2 | 内蔵武器:MISSILE / 武器所持不可 |
| ガシマAM3 | 砲 | +110 | 50Rt | +20 | - | +2 | - | +2 | +1 | 内蔵武器:SHOTGUN / 武器所持不可 |
| ガシマAM4 | 砲 | +130 | 50Rt | +20 | - | +2 | +2 | - | +1 | 内蔵武器:GRENADE / 武器所持不可 |
| ガルラバードAM | 空 | +70 | 50Rt | +20 | +1 | +2 | -1 | +1 | +2 | 内蔵武器:RIFLE / 武器所持不可 |
| ガロウAM | 陸/空/砲/補 | +60 | 200UC | +15 | +2 | - | - | - | +2 | 落:ガロウ(クエスト) / 内蔵武器:PUNCH / 武器所持可能 ※持つとサブは使用不可 |
| ガンアームズAM | 砲 | +60 | - | +20 | - | +3 | - | +2 | - | 内蔵武器:HANDSHOT |
| ガンアームズAM2 | 砲 | +80 | - | +20 | -1 | +3 | - | +1 | +2 | 内蔵武器:MISSILE |
| クレストセイントAM | 陸/空/砲/補 | +40 | 30Rt | +25 | +2 | - | +1 | +2 | - | - |
| シグマクロックAM | 陸/空/砲/補 | +30 | 30Rt | +15 | +2 | - | - | +1 | +1 | - |
| シグマクロックAM2 | 補 | +110 | - | +15 | - | +3 | - | - | +1 | シグマクロックBDに固定 / 内蔵武器:SIGMA CLOCK / 武器所持不可 |
| シノ・イクスロードAM | 陸/空/砲/補 | +45 | 30Rt | +25 | +1 | +2 | +2 | - | - | - |
| シノ・イクスロードAM2 | 陸 | +70 | 50Rt | +25 | +3 | - | +1 | +1 | -1 | 内蔵武器:KNIFE |
| ジャガーアームAM | 陸/空/砲/補 | +25 | 300UC | +20 | +2 | - | - | - | +1 | - |
| スクイドルAM | 陸/補 | +55 | 50Rt | +20 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | 武器所持不可 / 内蔵武器:WHIP |
| スクイドルAM-G | 陸/補 | +55 | - | +20 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | 武器所持不可 / 内蔵武器:WHIP |
| スコルタンAM | 陸/空/砲/補 | +30 | 400UC | +15 | +1 | +1 | +1 | - | +1 | - |
| ソルジェッターAM | 陸/空/砲/補 | +45 | 30Rt | +20 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | - |
| デジトロイドAM | 陸/空/砲/補 | +40 | 500UC | +25 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
| デストラクトAM | 砲 | +70 | 1000UC | +25 | +1 | +2 | - | - | +2 | 内蔵武器:HEATGUN / 武器所持不可 |
| デストラクトAM2 | 陸/空/砲/補 | +35 | 500UC | +20 | +1 | +1 | - | - | +2 | - |
| テツジンガーAM | 陸 | +65 | 800UC | +10 | +1 | - | - | - | +2 | 内蔵武器:ROCKET PUNCH / 武器所持可能 ※持つとサブは使用不可 |
| テツジンガーAM2 | 陸 | +60 | 800UC | +10 | +1 | - | - | - | -1 | 内蔵武器:ROCKET PUNCH / 武器所持不可 |
| ハイプリストルAM | 陸/空/砲/補 | +35 | 30Rt | +20 | - | +2 | +1 | - | +1 | - |
| バグジーケットAM2 | 補 | +90 | - | +20 | +2 | -1 | +1 | - | +3 | 内蔵武器:SHOCK SHIELD / 武器所持可能 |
| バグジーケットAM3 | 補 | +90 | - | +20 | +3 | +1 | +1 | -1 | +1 | 内蔵武器:SHOCK TONGFA / 武器所持可能 |
| パシファールAM@ | 空 | - | - | - | - | - | - | - | - | パシファールAMに固定 / 内蔵武器:BEAMGUN |
| パシファールAM | 空 | +65 | 50Rt | +20 | - | +1 | +1 | - | +3 | パシファールAM@付き |
| ハティガルムAM | 陸/空/砲/補 | +70 | 50Rt | +25 | +1 | +2 | +2 | -1 | +1 | 内蔵武器:ACCELGUN / 武器所持不可 |
| ハティガルムAM2 | 陸/空/砲/補 | +70 | 50Rt | +25 | +2 | +2 | +1 | -1 | +1 | 内蔵武器:HANDSHOT / 武器所持不可 |
| パラボロイドAM | 陸/空/砲/補 | +25 | 350UC | +15 | +1 | - | +1 | - | +1 | - |
| バルテオンAM | 空 | +110 | 50Rt | +20 | +2 | +1 | - | - | +2 | 内蔵武器:LASER / 武器所持不可 |
| バルテオンAM2 | 空 | +110 | 50Rt | +20 | +2 | - | - | +1 | +2 | 内蔵武器:BEAMRIFLE / 武器所持不可 |
| ビートランダーAM | 陸/空/砲/補 | +35 | 30Rt | +20 | +2 | -1 | +1 | +1 | +2 | - |
| ビクトリーAM | 陸/空/砲/補 | +20 | 150UC | +15 | +1 | - | - | +1 | - | - |
| フィザリバンAM | 陸/空/砲/補 | +20 | 300UC | +15 | +1 | - | - | - | +1 | - |
| プリストルAM | 陸/空/砲/補 | +30 | 600UC | +15 | +1 | +2 | - | - | +1 | - |
| ブリックゲイルAM3 | 空 | +120 | 50Rt | +20 | +2 | +2 | -1 | +2 | - | 内臓武器:BEAMRIFLE・SWORD / 武器所持不可 |
| ホバリオン・マグナAM | 陸/空/砲/補 | +40 | 30Rt | +25 | - | +2 | - | +1 | +2 | - |
| ホバリオンAM | 陸/空/砲/補 | +35 | 500UC | +20 | +1 | +2 | +1 | - | - | - |
| マリルマーチAM | 陸/空/砲/補 | +40 | 30Rt | +20 | +1 | +1 | - | +2 | +1 | - |
| マリルマーチAM2 | 砲 | +100 | 50Rt | +20 | +2 | +3 | +1 | -1 | - | 内蔵武器:SHOCKWAVE / 武器所持不可 |
| マリルマーチAM3 | 砲 | +100 | 50Rt | +20 | +2 | +3 | +1 | -1 | - | 内蔵武器:SHOCKWAVE / 武器所持不可 |
| ミカドマックスAM | 陸 | +40 | 400UC | +25 | +3 | - | +1 | - | +1 | 格闘時、腕がのびる |
| ミッサイドAM | 砲 | +85 | - | +25 | +1 | +1 | - | +1 | +2 | 内蔵武器:MISSILE / 武器所持可能 |
| メカジェッターAM | 陸/空/砲/補 | +40 | 700UC | +20 | +1 | +2 | - | +1 | +1 | - |
| レイスタッグAM | 陸/空/砲/補 | +35 | 30Rt | +20 | -1 | +2 | +1 | +2 | +1 | - |

