ソア・ラ・ニンバス(金)
HP | キャパシティ |
455 | 955 |
タイプ | サイズ |
空 | L |
ステータス | |
STR | 12 |
TEC | 20 |
WLK | 9 |
FIY | 17 |
TGH | 20 |
初期装備 | |
ソア・ラBD | |
ビームビット | |
ソア・ラHD | |
ソア・ラLG | |
ソア・ラBS | |
ソア・ラAM | |
ソア・ラAM | |
初期武器 | |
スピア | |
ブラスター | |
カートリッジ一覧 | 備考 |
内蔵武器の強化×2 | - |
シェルガード | - |
ソードガード | - |
ビームガード | - |
ブーストチューン | - |
レイジングワンダー | - |
クイックジャンプ | Lv.6~ |
フロートダッシュ | Lv.6~ |
クイックランディング | Lv.6~ |
ブーストランニング | Lv.6~ |
ショートブースト | Lv.6~ |
ムービングバースト | Lv.9~ |
ブロードレーダー | Lv.9~ |
ステルスシステム | Lv.9~ |
入手方法 | |
現在入手不可 |