ラズフラムRUSH(黒)
| HP | キャパシティ |
| 245 | 505 |
| タイプ | サイズ |
| 陸 | S |
![]() | |
| ステータス | |
| STR | 11 |
| TEC | 7 |
| WLK | 15 |
| FIY | 10 |
| TGH | 12 |
| 初期装備 | |
| ラズフラムBD4 | |
| ランスビット | |
| ラズフラムHD4 | |
| ラズフラムLG | |
| ラズフラムBS2 | |
| ラズフラムAM | |
| ラズフラムAM | |
| 初期武器 | |
| ハンドマグ | |
| マスケット | |
| カートリッジ一覧 | 備考 |
| キャパシティアップ+80×7 | HP+19 |
| シェルガード | - |
| ソードガード | - |
| ブラストガード | - |
| タフランナー | - |
| スタンリゲイン | - |
| クイックジャンプ | - |
| スウェー | - |
| ショートブースト | - |
| ブーストランニング | - |
| クイックランディング | - |
| レイジングワンダー | - |
| ソウルイーター | - |


