リボン
| 名称 | タイプ | コスト | 価格 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | CAPA | 備考 |
| アカデミックキャップ | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| イエローリボン | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | ボスクエスト(フラクタリス)で入手:スロット0、スロット1 |
| ウィッチハット | 陸/空/砲/補 | - | 350UC | - | - | +1 | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| ウサミミずきん | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | +1 | - | +1 | - | ガラポン:スロット0 |
| エイルのサンバイザー | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | - | - | +1 | - | - | - | メイト(エイル)で入手:スロット0 |
| エボシ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | +2 | - | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| エンゼルフェザー | 陸/空/砲/補 | - | 250UC | - | - | - | - | +1 | - | - | ガラポン:スロット0 |
| オーガホーン | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | ガラポン:スロット0 |
| オレンジウィッチハット | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | ガラポン:スロット1 |
| ガイドキャップ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| カミカブリ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +5 | ガラポン:スロット1 |
| キツネミミ | 砲 | - | - | +5 | - | +1 | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| キャプテンハット | 陸/空/砲/補 | - | 350UC | - | - | - | - | - | - | +5 | ガラポン:スロット0 |
| クリスマスイヤーマフ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EXP+5% / キャンペーンで入手:スロット0 |
| クリスマスホーリー | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DROP+3% / キャンペーンで入手:スロット0 |
| クロネコミミ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | +5 | ガラポン:スロット0 |
| クロラビットバンド | 陸/空/砲/補 | - | 400UC | - | - | - | +1 | - | - | - | ボスクエスト(フラクタリス)で入手:スロット0、スロット1 |
| ゴシックヘッドドレス | 陸/空/砲/補 | - | 250UC | +5 | - | - | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| コマンダーエッジ | 陸/空/砲/補 | - | 250UC | - | +1 | - | - | - | - | - | ボスクエスト(ベルゼイラフ)で入手:スロット0 |
| サージェントハット | 陸/空/砲/補 | - | - | - | +1 | +1 | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| サンタキャップ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | ガラポン:スロット0 |
| シエスクリップ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ボスクエスト(シエス)で入手:スロット0、スロット1 |
| シエスグルーピーファン | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ボスクエスト(シエス)で入手:スロット0 |
| シエスプリントファン | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ボスクエスト(シエス)で入手:スロット0 |
| シニョンキャップ | 陸/空/砲/補 | - | 250UC | - | - | - | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| シルクハット | 陸/空/砲/補 | - | 350UC | - | - | - | - | - | - | - | クエストで入手:スロット0 |
| シロネコミミ | 陸/空/砲/補 | - | 400UC | - | - | - | - | - | - | - | クエストで入手:スロット0 |
| スウィートヘアリボン | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | +1 | - | +5 | ガラポン:スロット1 |
| タオヤメノカザリ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | +2 | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| タクティシャンハット | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | +5 | ガラポン:スロット0 |
| チャイニークラウン | 陸/空/砲/補 | - | - | -5 | - | - | - | - | - | +10 | ボスクエスト(ハクメンスクナ)で入手:スロット0、スロット1 |
| チャイニーツインテール | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | ガラポン:スロット0 |
| デモンズホーン | 陸/空/砲/補 | - | 300UC | - | - | - | +1 | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| テンコメン | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | - | - | - | - | -1 | +5 | ボスクエスト(ハクメンスクナ)で入手:スロット0、スロット1 |
| ドッグイヤーマフ | 陸/空/砲/補 | - | 400UC | - | - | - | - | - | - | - | ボスクエスト(ベルゼイラフ)で入手:スロット0 |
| トランプハット | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | +5 | ガラポン:スロット1 |
| ドレスリボン | 陸/空/砲/補 | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| ハナカンザシ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | -1 | +1 | - | - | - | +5 | ボスクエスト(ハクメンスクナ)で入手:スロット0、スロット1 |
| ビッグオレンジリボン | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | +1 | +1 | - | - | クエスト、ミッションで入手:スロット0 |
| ビッググリーンリボン | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | エポックバトルで入手:スロット0 / フレンドシップリワード:スロット1 |
| ビッグブルーリボン | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | ウィークリーRtガラポンで入手:スロット1 |
| ビッグマスコットパンダ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | ガラポン:スロット1 |
| ビッグレッドリボン | 陸/空/砲/補 | - | 200UC | - | - | - | - | - | - | - | クエストで入手:スロット0 |
| フラワーリボン・ロゼ | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | +5 | ガラポン:スロット0 |
| ブルーフラワー | 陸/空/砲/補 | - | 280UC | - | +1 | - | - | - | - | - | ボスクエスト(フラクタリス)で入手:スロット0、スロット1 |
| ブルクレスト | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | +1 | - | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| ホワイトシルクハット | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| ホワイトフラワー | 陸/空/砲/補 | - | 4000UC | - | - | - | - | - | - | - | 各モードで入手:スロット0 / フレンドシップリワード:スロット1 |
| ホワイトヘアスカーフ | 陸/空/砲/補 | - | 250UC | - | - | - | - | - | - | - | クエストで入手:スロット0 |
| マジカルフェザー | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | +2 | -1 | - | ガラポン:スロット0 |
| マスコットパンダ | 陸/空/砲/補 | - | 250UC | - | - | - | - | - | - | - | ガラポン:スロット1 |
| マスコットペペン | 陸/空/砲/補 | - | 250UC | - | - | - | +1 | - | - | +5 | ガラポン:スロット1 / 福袋ガラポン:スロット0 |
| マスコットペペンG | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | +5 | ガラポン:スロット0 |
| ミケネコミミ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | エポックバトルで入手:スロット0 / フレンドシップリワード:スロット1 |
| メイドカチューシャ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | +10 | ガラポン:スロット1 |
| メーンクレスト | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | - | - | - | +1 | - | - | ガラポン:スロット0 |
| メリーホーン | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | +5 | ガラポン:スロット0 |
| ラビットギア | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| ラビットバンド | 陸/空/砲/補 | - | 400UC | - | - | - | - | - | - | - | ボスクエスト(ベルゼイラフ)で入手:スロット0 |
| ラビットマスコットバンド | 陸 | - | - | +5 | - | - | +1 | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| レッドフラワー | 陸/空/砲/補 | - | 300UC | - | - | - | - | - | - | - | ミッションで入手:スロット0 |
| レッドヘアスカーフ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | エポックバトルで入手:スロット0 / フレンドシップリワード:スロット1 |
| レッドリボン | 陸/空/砲/補 | - | 200UC | - | - | - | - | - | - | - | アリーナで入手:スロット0 / フレンドシップリワード:スロット1 |
| ロイヤルティアラ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | +1 | +1 | - | -1 | - | ガラポン:スロット0 |
| 太夫の髪飾り | 陸/空/砲/補 | - | - | - | +1 | - | +1 | - | - | - | 『太夫プロモーション』を桜華以外のロボに適用して入手:スロット1 |

