メガネ
| 名称 | タイプ | コスト | 価格 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | CAPA | 備考 |
| アイバンテージ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | ガラポン:スロット0 |
| インテリグリーン | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | エポックバトルで入手:スロット0 / フレンドシップリワード:スロット1 |
| インテリブルー | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | ボスクエスト(フラクタリス)で入手:スロット0 / ウィークリーRtガラポンで入手:スロット1 |
| インテリレッド | 陸/空/砲/補 | - | 250UC | - | - | - | - | - | - | - | ボスクエスト(ベルゼイラフ)で入手:スロット0 |
| エイルのゴーグル | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | メイト(エイル)で入手:スロット0 |
| エルフミミ | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | - | - | - | - | -1 | - | ガラポン:スロット0 |
| キャニスターマスク | 陸/空/砲/補 | - | - | - | +1 | -1 | - | - | +1 | - | ガラポン:スロット0 |
| サーティーンマスク | 陸/空/砲/補 | - | 250UC | - | - | - | - | - | - | - | クエストで入手:スロット0 |
| ジェイルマフラー | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | フィギュア付き決済ボーナス:スロット1 |
| シュバリエヘルム | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | - | - | - | -1 | +1 | - | ガラポン:スロット0 |
| スクールミニリリ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | ガラポン:スロット1 |
| セーラーミニクリム | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | ガラポン:スロット1 |
| ドレスミニアイヴィス | 陸/空/砲/補 | - | - | - | +1 | - | - | - | - | +5 | ガラポン:スロット1 |
| ナイトバイザー | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | ガラポン:スロット0 |
| ハートエースピアス | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | +1 | - | +1 | - | - | ガラポン:スロット0 |
| ハートサングラス | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | +1 | +1 | - | +5 | クリムローゼ.A(桃)初期装備:スロット1 |
| パイロットゴーグル | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | - | - | -1 | - | +1 | - | ガラポン:スロット0 |
| バタフライエフェクト | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | +2 | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| パピヨンマスク | 陸/空/砲/補 | - | 250UC | - | - | - | - | - | - | - | クエストで入手:スロット0 |
| ファントムマスク | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| ブラッドサーティーン | 陸/空/砲/補 | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | エポックバトルで入手:スロット0 / フレンドシップリワード:スロット1 |
| ヘクスマフラー | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | フィギュア付き決済ボーナス:スロット1 |
| ベリーイヤリング | 陸/空/砲/補 | - | - | - | +1 | - | +1 | - | - | - | ガラポン:スロット0 |
| ミニアイヴィス | 陸/空/砲/補 | - | - | +5 | +1 | - | - | - | - | +5 | ガラポン:スロット0 |
| ミニクリム | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | +1 | - | +5 | ガラポン:スロット0 |
| ミニリリ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | +5 | ガラポン:スロット0 |
| メルヘンフード | 陸/空/砲/補 | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | アリーナで入手:スロット0 |
| ヤマトカブト | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | +1 | -1 | +1 | - | ガラポン:スロット0 |
| レッドマフラー | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | フィギュア付き決済ボーナス:スロット1 |
| ワンワンマスク | ---補 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | ガラポン:スロット0 |

