射撃系
| 名称 | コスト | 入手方法 |
| オートガンビット | - | - |
| オートガンビットD | 0 | 300UC |
| スナイプユニット | 5 | アリーナ報酬 ミッション報酬 |
| トーチカユニット | 5 | アリーナ報酬 ミッション報酬 |
| ビームビット | - | - |
| ビームビットD | 0 | 300UC |
| ファランクスユニット | 5 | アリーナ報酬 ミッション報酬 |
| フラクタパルスビット | 10 | - |
| フラクタレーザービット | 10 | - |
| ブラスタービット | 0 | 400UC |
| ブラスタービットD | 10 | ミッション報酬 |
| ベルゼスレッドビット | 5 | - |
| マシンガンビット | - | - |
| マシンガンビットD | 0 | 350UC |
| ミサイルビット | - | - |
| ミサイルビットD | 5 | 500UC |
| ミニトーチカユニット | - | - |
| ライフルビット | - | - |
| ライフルビットD | 5 | 500UC |
| レーザービット | 0 | 350UC |
| レーザービットD | 10 | アリーナ報酬 ミッション報酬 |

