BS Mサイズ
| 名称 | タイプ | コスト | 価格 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 備考 |
| アサルトオックスBS | 陸 | +40 | 30Rt | +20 | - | +1 | +2 | +2 | - | - |
| アストロメリアBS | 空 | - | - | - | - | - | - | - | - | アストロメリアLG固定パーツ / ステータス無し |
| アマテウスBS | 砲 | +45 | 30Rt | +30 | +1 | +2 | -1 | +3 | - | - |
| イヅナカムイBS | 空 | +100 | 50Rt | +30 | - | - | -1 | +4 | +2 | 内蔵武器:TAILWISP |
| イヅナカムイBS2 | 空 | +100 | - | - | - | - | - | - | - | イヅナカムイLG2固定パーツ / 内蔵武器:TAILWISP / ステータス無し |
| イーブルウィングBS | 陸/空/砲/補 | +30 | - | +15 | - | - | - | +3 | +1 | キャンペーン終了 / スロット3 |
| エスエルBS | 砲 | +20 | 650UC | +10 | +1 | - | - | +1 | +1 | - |
| エンシェントBS | 陸/空/砲/補 | +30 | - | - | - | - | +1 | +2 | +1 | キャンペーン終了 / スロット3 |
| ガシマBS | 砲 | +40 | 30Rt | +20 | -1 | +1 | - | +3 | +2 | - |
| ガロウBS | 陸 | +30 | 50UC | +15 | - | - | - | +3 | - | 落:ガロウ(クエスト) |
| ガンアームズBS@ | 砲 | - | - | - | - | - | - | - | - | ガンアームズBS固定パーツ / 内蔵武器:RIFLE |
| ガンアームズBS | 砲 | +65 | 50Rt | +20 | +1 | +2 | -1 | +2 | +1 | ガンアームズBS@付き |
| クリムローゼBS | 空 | - | - | - | - | - | - | - | - | クリムローゼLG固定パーツ / ステータス無し |
| クレストセイントBS | 空 | +45 | 30Rt | +25 | - | +1 | - | +3 | +2 | - |
| ジェネラルマントBS | 陸/空/砲/補 | +30 | - | +15 | - | - | +2 | +2 | - | キャンペーン終了 / スロット3 |
| シグマクロックBS | 補 | +35 | 30Rt | +20 | +2 | +1 | - | +2 | - | - |
| シノ・イクスロードBS | 陸 | +40 | 30Rt | +25 | - | +2 | - | +3 | - | - |
| ジャガーアームBS | 陸 | +30 | 300UC | +15 | +1 | - | +1 | +2 | - | - |
| スコルタンBS | 補 | +30 | 400UC | +15 | - | +2 | - | +1 | - | - |
| スノウブーチャーBS | 空 | +40 | +20 | - | +1 | +1 | +2 | +1 | 落:スノウブーチャー(クエスト) | |
| セラフクリムローゼBS | 空 | - | - | - | - | - | - | - | - | セラフクリムローゼLG固定パーツ / ステータス無し |
| ソルジェッターBS | 空 | +25 | 30Rt | +20 | - | +1 | - | +3 | -1 | - |
| デジトロイドBS | 補 | +35 | 500UC | +20 | - | +2 | - | +2 | - | - |
| テツジンガーBS | 陸 | +25 | 500UC | +15 | +2 | - | - | +1 | - | - |
| パシファールBS | 空 | +40 | 30Rt | +25 | +1 | +1 | - | +3 | - | - |
| パラボロイドBS | 補 | +20 | 350UC | +10 | +1 | +1 | - | +1 | - | - |
| バルテオンBS | 空 | +30 | 35Rt | +15 | -1 | +1 | - | +2 | +2 | - |
| ビクトリーBS | 砲 | +20 | 150UC | +10 | - | - | +1 | +1 | +1 | - |
| ビートランダーBS | 陸 | +45 | 30Rt | +25 | +1 | +2 | - | +2 | - | - |
| ビームプロペラBS | 陸/空/砲/補 | +30 | - | +10 | - | +1 | - | +3 | - | キャンペーン終了 / スロット3 |
| フィザリバンBS | 陸 | +15 | 300UC | +15 | - | - | - | +1 | +1 | - |
| ブライトウィングBS | 陸/空/砲/補 | +30 | - | +15 | - | - | - | +3 | +1 | キャンペーン終了 / スロット3 |
| ブーチャーBS | 空 | +30 | 30UC | +10 | - | +1 | +1 | +2 | - | 落:ブーチャー(クエスト) |
| ホバリオン・マグナBS | 砲 | +35 | 50Rt | +15 | +1 | +1 | - | - | +2 | - |
| ホバリオンBS | 砲 | +30 | 500UC | +15 | +1 | - | - | +2 | +1 | - |
| マリルマーチBS | 砲 | +35 | 30Rt | +20 | -1 | +1 | - | +3 | +1 | - |
| ミカドマックスBS | 陸 | +30 | 400UC | +15 | +2 | - | - | +2 | - | - |
| メカジェッターBS | 空 | +35 | 700UC | +20 | - | +1 | - | +3 | - | - |
| ランサーロットBS | 陸 | +40 | 35Rt | +20 | - | - | +1 | +3 | +1 | - |
| リボンサッシュBS | 陸/空/砲/補 | +30 | - | +15 | - | +1 | - | +3 | - | キャンペーン終了 / スロット3 |

