JO Mサイズ
| 名称 | タイプ | コスト | 価格 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 備考 |
| アシュラAMJ | 陸/空/砲 | +40 | 50Rt | -30 | - | -2 | -1 | - | - | AMを2つ接続可能 |
| グランドブースターLGJ | 陸/空/砲/補 | +25 | - | +5 | -1 | - | +1 | +1 | - | キャンペーン終了、S1 / BS内蔵 |
| クロスフラッグBSJ | 陸/空/砲/補 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スネイルボムLGJ | 陸/空/補 | +80 | 1000UC | - | - | +1 | - | - | -1 | 内蔵:SNAIL BOMB / ランク条件あり(スチールヒーロー) |
| ダンシングフィーバーLGJ | 陸/空/砲/補 | +5 | - | - | - | - | +1 | - | - | 課金キャンペーン品 S1 / 弾数100、自機HP回復 |
| ダークウィングAMJ | 陸/空/砲/補 | +0 | - | - | - | - | - | - | - | キャンペーン終了、S1 / BS内蔵 |
| パルスショットAMJ | 空 | +60 | ガラポン | - | -1 | +1 | - | +1 | - | 内蔵:BEAMGUN |
| ビッグヘッドHDJ | 陸/空/砲/補 | +5 | - | +5 | - | - | - | - | - | キャンペーン終了、S1 / HDパーツが巨大化する |
| ビッグボディLGJ | 陸/空/砲/補 | +5 | - | +5 | - | - | - | - | - | キャンペーン終了、S1 / BDパーツが巨大化する |
| ヒーローマフラーHDJ | 陸/空/砲/補 | +5 | - | +5 | - | - | - | - | - | キャンペーン終了、S1 |
| フェスフラッグBSJ | 陸/空/砲/補 | +15 | - | - | - | - | - | - | +1 | キャンペーン終了、S1 |
| フォールドライフルAMJ | 陸/空/砲/補 | +60 | ガラポン | - | -1 | +1 | -1 | - | - | 内蔵:RIFLE |
| フルエキゾーストBSJ | 陸/空/砲/補 | +20 | - | - | - | -1 | - | +1 | +1 | キャンペーン終了、S1 |
| プロップBSJ | 陸/空/砲 | +50 | 1300UC | - | - | -2 | +3 | -1 | - | ランク条件あり(チタンヒーロー) |
| ポールフラッグBSJ | 陸/空/砲/補 | +15 | - | - | - | - | +1 | - | - | キャンペーン終了、S1 |
| マジックネックHDJ | 陸/空/砲/補 | +5 | - | +5 | - | - | - | - | - | キャンペーン終了、S1 |
| ラテラルレーザーLGJ | 陸/空/補 | +90 | ガラポン | - | - | - | - | -2 | -1 | 内臓:LASER |
| ルミナスウィングAMJ | 陸/空/砲/補 | +0 | - | - | - | - | - | - | - | キャンペーン終了、S1 / BS内蔵 |
| ロングフラッグBSJ | 陸/空/砲/補 | +15 | - | - | - | - | - | +1 | - | キャンペーン終了、S1 |

