メイン&サブ兼用 (内蔵)
| 名称 | サイズ | コスト | 入手方法 |
| アマテウスBD | M | 580 | アマテウス初期装備 |
| アマテウスBD2 | M | 580 | アマテウス・ノヴァ初期装備 |
| キャノンボールBD | S | 70 | キャノンボール初期装備 |
| キャノンボールBD-G | S | 70 | キャノンボールGOLD初期装備 |
| セタシオンAM | L | 120 | セタシオン初期装備 |
| タラバトロンAM2 | S | 85 | タラバトロン初期装備 |
| ダムツリーBD | LL | 390 | ダムツリー初期装備初期装備 |
| テスラドンナAM | S | 105 | テスラドンナ初期装備 |
| テスラドンナAM2 | S | 105 | テスラドンナ・コイル初期装備 |
| ディカロスAM2 | S | 110 | ディカロス初期装備 |
| ドミクラウンAM | L | 120 | ドミクラウン初期装備 |
| ドミクラウンAM3 | L | 120 | ドミクラウンJO初期装備 |
| ブリックゲイルAM3 | M | 120 | ブリックゲイルRED初期装備 |
| ブロッキーBD | S | 240 | ブロッキー初期装備初期装備 |
| マイティバインAM3 | L | 145 | マイティバインLB初期装備 |
| メカルドBD | S | 180 | メカルド初期装備 |
| ランサーロットAM | L | 135 | ランサーロット初期装備 |
| ランサーロットAM4 | L | 125 | ランサーロット・J初期装備 |
| リリレインBD | S | 585 | リリレイン初期装備 |
| リリレインBD2 | S | 585 | |
| リリレインBD3 | S | 585 | リリレイン・マヤリス(金)初期装備 |
| リリレインBD4 | S | 585 | リリレイン・マヤリス(銀)初期装備 |
| リリレインBD5 | S | 585 | リリレイン(水・黒)初期装備 |
| リリレインBD6 | S | 585 | リリレイン・マヤリス(赤)初期装備 |
| ルチアAM2 | SS | 90 | ルチア・DB初期装備 |
| ロブガイズAM2 | L | 120 | ロブガイズ初期装備 |

